Daily AnswerNiti Program (DANP)
Indian Economic Service (IES) 2026 Special Test Series
Program Summary
- Phase-1: Daily 5 Questions (60days)-Sectional
- Phase-2: Advance Application Test -Sectional
- Phase-3: Full Length Mock Tests - Comprehensive Tests (Real Exam Practice)
Phase-1: Daily Answer Writing (60 Days)
| Papers | Days | Total Questions |
|---|---|---|
| General Economics-1 | 15 Days | 75 Questions |
| General Economics-2 | 15 Days | 75 Questions |
| General Economics-3 | 15 Days | 75 Questions |
| Indian Economy | 15 Days | 75 Questions |
| Total | 300 Questions | |
Phase-2: Advance Application Tests (Sectional)
| Papers | Tests | Total Questions |
|---|---|---|
| General Economics-1 | 4 Tests | 52 Questions |
| General Economics-2 | 2 Tests | 32 Questions |
| General Economics-3 | 2 Tests | 32 Questions |
| Indian Economy | 2 Tests | 32 Questions |
| Total | 148 Questions | |
Phase-3: Full Length Mock Tests
| Papers | Tests | Total Questions |
|---|---|---|
| General Economics-1 | 2 Tests | 32 Questions |
| General Economics-2 | 2 Tests | 32 Questions |
| General Economics-3 | 2 Tests | 32 Questions |
| Indian Economy | 2 Tests | 32 Questions |
| Total | 128 Questions | |
Value Added Features
- Model Answers
- Personalised Copy Evaluation (Concept Clarity)
- Performance Tracking Dashboard
- Current Affairs Magazines
Phase-1: Write Daily 5 Questions till 60 Days (5×60 = 300 Questions)
| Days | Date | Paper Name | Topics |
|---|---|---|---|
| DAY-1 | 5-01-2026 | General Economics-1 | Consumer Theory-Numericals |
| DAY-2 | 6-01-2026 | General Economics-1 | Consumer Theory-Numericals |
| DAY-3 | 7-01-2026 | General Economics-1 | Consumer Theory-Numericals |
| DAY-4 | 8-01-2026 | General Economics-1 | Production Theory-Numericals |
| DAY-5 | 9-01-2026 | General Economics-1 | Production Theory-Numericals |
| DAY-6 | 10-01-2026 | General Economics-1 | Mathematics |
| DAY-7 | 11-01-2026 | General Economics-1 | Mathematics |
| DAY-8 | 12-01-2026 | General Economics-1 | Statistics-Econometrics |
| DAY-9 | 13-01-2026 | General Economics-1 | Statistics-Econometrics |
| DAY-10 | 14-01-2026 | General Economics-1 | Statistics-Econometrics |
| DAY-11 | 15-01-2026 | General Economics-1 | Mathematics |
| DAY-12 | 16-01-2026 | General Economics-1 | Theory of Value |
| DAY-13 | 17-01-2026 | General Economics-1 | Theory of Value |
| DAY-14 | 18-01-2026 | General Economics-1 | Theory of Distribution |
| DAY-15 | 19-01-2026 | General Economics-1 | Welfare Economics |
| OFF | |||
| DAY-16 | 21-01-2026 | General Economics-2 | Macro Economics |
| DAY-17 | 22-01-2026 | General Economics-2 | Macro Economics |
| DAY-18 | 23-01-2026 | General Economics-2 | Macro Economics |
| DAY-19 | 24-01-2026 | General Economics-2 | Macro Economics |
| DAY-20 | 25-01-2026 | General Economics-2 | Macro Economics |
| DAY-21 | 26-01-2026 | General Economics-2 | Growth and Development |
| DAY-22 | 27-01-2026 | General Economics-2 | Growth and Development |
| DAY-23 | 28-01-2026 | General Economics-2 | Growth and Development |
| DAY-24 | 29-01-2026 | General Economics-2 | Growth and Development |
| Day | Date | Paper Name | Topics |
|---|---|---|---|
| DAY-25 | 30-01-2026 | General Economics-2 | Growth and Development |
| DAY-26 | 31-01-2026 | General Economics-2 | International Economics |
| DAY-27 | 01-02-2026 | General Economics-2 | International Economics |
| DAY-28 | 02-02-2026 | General Economics-2 | International Economics |
| DAY-29 | 03-02-2026 | General Economics-2 | International Economics |
| DAY-30 | 04-02-2026 | General Economics-2 | International Economics |
| OFF | |||
| DAY-31 | 06-02-2026 | General Economics-3 | Public Finance |
| DAY-32 | 07-02-2026 | General Economics-3 | Public Finance |
| DAY-33 | 08-02-2026 | General Economics-3 | Public Finance |
| DAY-34 | 09-02-2026 | General Economics-3 | Public Finance |
| DAY-35 | 10-02-2026 | General Economics-3 | Public Finance |
| DAY-36 | 11-02-2026 | General Economics-3 | Environmental Economics |
| DAY-37 | 12-02-2026 | General Economics-3 | Environmental Economics |
| DAY-38 | 13-02-2026 | General Economics-3 | Environmental Economics |
| DAY-39 | 14-02-2026 | General Economics-3 | Environmental Economics |
| DAY-40 | 15-02-2026 | General Economics-3 | Environmental Economics |
| DAY-41 | 16-02-2026 | General Economics-3 | Industrial Economics |
| DAY-42 | 17-02-2026 | General Economics-3 | Industrial Economics |
| DAY-43 | 18-02-2026 | General Economics-3 | Industrial Economics |
| DAY-44 | 19-02-2026 | General Economics-3 | Industrial Economics |
| DAY-45 | 20-02-2026 | General Economics-3 | Industrial Economics |
| OFF | |||
| DAY-46 | 22-02-2026 | Indian Economy | Pre-Independence Indian Economy |
| DAY-47 | 23-02-2026 | Indian Economy | Pre-Independence Indian Economy |
| DAY-48 | 24-02-2026 | Indian Economy | Inflation & Labour Market |
| DAY-49 | 25-02-2026 | Indian Economy | Current Topic / Govt. Schemes |
| DAY-50 | 26-02-2026 | Indian Economy | Current Topic / Govt. Schemes |
| Day | Date | Paper | Topics |
|---|---|---|---|
| DAY-51 | 27-02-2026 | Indian Economy | Industry & Service |
| DAY-52 | 28-02-2026 | Indian Economy | Industry & Service |
| DAY-53 | 01-03-2026 | Indian Economy | Urbanisation & Migration |
| DAY-54 | 02-03-2026 | Indian Economy | Urbanisation & Migration |
| DAY-55 | 03-03-2026 | Indian Economy | Planning & Development |
| DAY-56 | 04-03-2026 | Indian Economy | Poverty, Unemployment & Inequality |
| DAY-57 | 05-03-2026 | Indian Economy | Monetary System & Banking |
| DAY-58 | 06-03-2026 | Indian Economy | Agriculture |
| DAY-59 | 07-03-2026 | Indian Economy | Growth Composition & Trend |
| DAY-60 | 08-03-2026 | Indian Economy | Growth Composition & Trend |
Phase-2: Advance Application Tests (Mixed Sections – Paper-wise)
| Test | Date | Paper | Topics |
|---|---|---|---|
| Test-01 | 13-03-2026 | General Economics-1 | Micro Economics (Include all topics) |
| Test-02 | 18-03-2026 | General Economics-1 | Micro Economics (Include all topics) |
| Test-03 | 23-03-2026 | General Economics-1 | Maths-Stats-Econometrics |
| Test-04 | 28-03-2026 | General Economics-1 | Maths-Stats-Econometrics |
| Test-05 | 02-04-2026 | General Economics-2 | Macro & Growth |
| Test-06 | 07-04-2026 | General Economics-2 | International Trade, BOP, Financial Markets |
| Test-07 | 12-04-2026 | General Economics-3 | Public Finance & Industrial Economics |
| Test-08 | 17-04-2026 | General Economics-3 | Environmental Economics & Planning |
| Test-09 | 22-04-2026 | Indian Economics | First 5 Topics |
| Test-10 | 27-04-2026 | Indian Economics | Remaining Topics |
Phase-3 Full Length Tests
Comprehensive Tests (Real Exam Practice)
| Test | Date | Paper | Type |
|---|---|---|---|
| Test-01 | 02-05-2026 | General Economics I | Comprehensive |
| Test-02 | 07-05-2026 | General Economics I | Comprehensive |
| Test-03 | 12-05-2026 | General Economics II | Comprehensive |
| Test-04 | 17-05-2026 | General Economics II | Comprehensive |
| Test-05 | 22-05-2026 | General Economics III | Comprehensive |
| Test-06 | 27-05-2026 | General Economics III | Comprehensive |
| Test-07 | 01-06-2026 | Indian Economics | Comprehensive |
| Test-08 | 06-06-2026 | Indian Economics | Comprehensive |
Indian Economic Service (IES) 2026 Special Test Series
Covers GE-1,GE-2,GE-3 and Indian Economy
Fully exam-oriented, phase-wise coaching & practice. Pro Plan — Most Selling.
Basic Plan
Phase-1 focused — quick revision & practice.
- Phase-1 Module (Sectional Practice)
- Answer Key with concise explanations
Pro Plan
Timed practice, adaptive tests, full mocks & analytics.
- Phase-1 Daily 5 Questions (60days)-Sectional
- Phase-2 Advance Application Test -Sectional
- Phase-3 Full Length Mock Tests - Comprehensive Tests (Real Exam Practice)
- Subjective + Numeric + Application-based Questions
- Analytics Dashboard (Heatmap, Percentile, Weak Areas)
- PDF + Video Solutions + Formula Book
- Mentorship Program + Books Soft Copy
Premium Plan
Personal mentorship, 1:1 calls & priority support.
- Everything in Pro Plan
- Personalised Strategy Roadmap
- 1:1 Mentorship Calls
- Priority Doubt Resolution
- Offline Visit Option
- Priority Score Analysis
- Full Evaluation(Only for full length Test)
Frequently Asked Questions
Q: Kya Pro Plan me analytics dashboard hota hai?
Haan — time heatmap, weak-topic report, percentile vs cohort.
Q: Kya adaptive tests milte hain?
Haan — Phase-2 advanced application tests adaptive hote hain.
Q: Kya Premium me 1:1 mentorship hoti hai?
Haan — personalised mentorship + custom roadmap included hai.
Q: Kya Hard copy bhi milti hai?
nhi..Hard copy nhi mil sakti hai Only soft copy jo aapko portal mai milegi
🎉 Early Bird Offer
Flat 10% OFF
Enroll now and get an exclusive
10% Early Bird Discount
Valid till 31 December 2025
