Daily AnswerNiti Program (DANP)
CUET PG ECO | IIT JAM ECO | ISI MSQE
Program Summary
- Phase-1: Daily 5 Questions × 20 days = 100 Questions
- Phase-2: Advance Application Tests (5 sectional tests) = 100 Questions
- Phase-3: Full Length Tests (Comprehensive Tests)(IIT JAM, CUET PG, ISI) = 309 Questions
Phase-1: Day-by-Day Schedule (Days 1–20)
| Day | Date | Paper | Topic |
|---|---|---|---|
| DAY - 1 | 01-01-2026 | Micro Economics | Consumer Theory |
| DAY - 2 | 02-01-2026 | Micro Economics | Production Theory |
| DAY - 3 | 03-01-2026 | Micro Economics | Markets |
| DAY - 4 | 04-01-2026 | Micro Economics | General Equilibrium & Other Topics |
| DAY - 5 | 05-01-2026 | Macro Economics | National income |
| DAY - 6 | 06-01-2026 | Macro Economics | IS-LM, AD-AS |
| DAY - 7 | 07-01-2026 | Macro Economics | Inflation & Unemployment |
| DAY - 8 | 08-01-2026 | Macro Economics | Misc. topics of Macro |
| DAY - 9 | 09-01-2026 | Mathematics | Functions, limits, derivatives |
| DAY - 10 | 10-01-2026 | Mathematics | Optimization (Lagrange) |
| DAY - 11 | 11-01-2026 | Mathematics | Matrices & determinants |
| DAY - 12 | 12-01-2026 | Mathematics | Difference & differential equations |
| DAY - 13 | 13-01-2026 | Statistics & Econometrics | Probability & distributions |
| DAY - 14 | 14-01-2026 | Statistics & Econometrics | Hypothesis testing |
| DAY - 15 | 15-01-2026 | Statistics & Econometrics | Correlation & regression |
| DAY - 16 | 16-01-2026 | Statistics & Econometrics | Classical linear regression model assumptions (CLRM) |
| DAY - 17 | 17-01-2026 | Indian Economy | Planning & reforms |
| DAY - 18 | 18-01-2026 | Indian Economy | Agriculture, industry, services |
| DAY - 19 | 19-01-2026 | Indian Economy | Poverty, unemployment |
| DAY - 20 | 20-01-2026 | Indian Economy | External sector & policies |
Phase-2: Advance Application Tests
| Test | Date | Section | Q's |
|---|---|---|---|
| Test-01 | 22-01-2026 | Micro + Macro (Sectional) | 20 |
| Test-02 | 24-01-2026 | Micro + Macro (Sectional) | 20 |
| Test-03 | 26-01-2026 | Maths + Statistics (Sectional) | 20 |
| Test-04 | 28-01-2026 | Maths + Statistics (Sectional) | 20 |
| Test-05 | 30-01-2026 | Indian Eco + Others (Sectional) | 20 |
Phase-3: Full Length (Comprehensive) Tests
| Test | Date | Exam | Q's |
|---|---|---|---|
| Test-01 | 02-02-2026 | IIT JAM (Comprehensive) | 60 |
| Test-02 | 04-02-2026 | IIT JAM (Comprehensive) | 60 |
| Test-03 | 06-02-2026 | CUET PG (Comprehensive) | 75 |
| Test-04 | 08-02-2026 | CUET PG (Comprehensive) | 75 |
| Test-05 | 10-02-2026 | ISI MSQE (Comprehensive) | 39 |
Dates: Day 21 starts on 21-01-2026; Day 60 completes on 01-03-2026.
MA Economics — Course
IIT-JAM | CUET PG ECO 2026
Fully exam-oriented, phase-wise coaching & practice. Pro Plan — Most Selling.
₹999
Basic Plan
Phase-1 focused — quick revision & practice.
- Phase-1 Module (Sectional Practice)
- Answer Key with concise explanations
Phase-1
PDF
Sectional
MOST SELLING
₹2499
Pro Plan
Timed practice, adaptive tests, full mocks & analytics.
- Phase-1 Daily Timed Practice: 5 Q/day × 20 days
- Phase-2 Advanced Application Tests
- Phase-3 Full-Length Mock Tests (Real exam format)
- MCQs + Numeric + Application-based Questions
- Analytics Dashboard (Heatmap, Percentile, Weak Areas)
- PDF +Formula Book
- Mentorship Program + Books Soft Copy
Timer
Analytics
Adaptive
₹3999
Premium Plan
Personal mentorship, 1:1 calls & priority support.
- Everything in Pro Plan
- Personalised Strategy Roadmap
- 1:1 Mentorship Calls
- Priority Doubt Resolution
- Offline Visit Option
- Priority Score Analysis
1:1 Mentorship
Priority
Custom Plan
×
🎉 Early Bird Offer
Flat 10% OFF
Enroll now and get an exclusive
10% Early Bird Discount
Valid till 31 December 2025
